Dit zijn de posttarieven voor 2025
Vanaf 1 januari gelden er andere tarieven voor het versturen van post. Om post ook in 2025 voor iedereen bereikbaar te houden is een tariefswijziging vanuit PostNL helaas onvermijdelijk.
Poswijzigingen 2025
Op 1 januari 2025 vernieuwt PostNL verschillende tarieven, waaronder die van brieven, pakketten, aangetekende post en partijenpost.
Posttarieven 2025
In onderstaand overzicht vindt u de nieuwe posttarieven van 2025 en de tarieven van vorig jaar, zodat u exact kunt zien wat er verandert.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Postzegel t/m 20 gram | € 1,21 | € 1,14 |
| Postzegel t/m 50 gram | € 2,42 | € 2,28 |
| Postzegel t/m 350 gram | € 3,92 | € 3,70 |
| Postzegel t/m 2 kg | € 5,15 | € 4,85 |
| Frankeermachine 0 - 20 gram | € 1,21 | € 1,11 |
| Brievenbuspakje t/m 2 kg | € 4,25 | € 4,25 |
| Aangetekende brief | € 11,30 | € 10,80 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Postzegel t/m 20 gram | € 1,90 | € 1,80 |
| Frankeermachine t/m 20 gram | € 1,90 | € 1,77 |
| Buspackje vanaf* | € 7,95 | € 5,60 |
| *afhankelijk van bestemming en gewicht | ||
| 2025 | 2024 | |
| Pakket binnenland t/m 10 kg | € 8,25 | € 7,95 |
Alle belangrijke informatie op een rij
Blog